|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Инвертор напряжения DC12V-AC220V 300W (600W max) правильная синусоида Б/У состояние нового
-
Синусоидальный инвертор DC12V-AC220V 300W (600W max). Инвертор синусоидального типа для преобразования мощности постоянного тока в переменный.
-
Обратите особое внимание перед эксплуатацией: (пожалуйста, прочитайте руководство и используйте его, спасибо).
-
Не соединяйте положительные и отрицательные полюса постоянного тока DC, это сожжет внутреннюю электронику, и ее будет трудно заменить.
-
Выходная часть переменного напряжения AC220V будет сожжена, если она встретит другое высокое напряжение.
-
Пожалуйста, убедитесь, что подключенное входное напряжение DC12V является стабильным.
-
Рекомендуется отключать входное напряжение постоянного тока от источника питания, с помощью высоковольтного автоматического выключателя, когда он не используется.
Функции:
- Инструмент имеет функцию совершенной защиты. Защита от перегрузки, внутренняя поверхностная защита от высокой температуры, выходная защита от короткого замыкания, защита от перегрузки входного напряжения и т. Д. Интеллектуальный контроль охлаждения. Маленький рабочий шум, высокая эффективность.
Область применения:
1)Серия оборудования для автомобильных и судоходных перевозчиков: ** Транспортные средства, полицейские машины, медицинские машины скорой помощи, суда;
2)Серия промышленного оборудования: солнечная энергия, ветроэнергетика;
3)Офисные площадки: компьютеры, принтеры, фотокоптеры, сканеры, цифровые камеры и т. Д.;
4)Серия кухонной посуды: микроволновая печь, индукционная плита, холодильник и т. Д.;
5)Домашнее оборудование: электрический вентилятор, пылесос, кондиционер, освещение;
6)Серия электрических инструментов: бензопила, буровая машина, штамповка, воздушный компрессор и т. д.
| Номер продукта | Jch-300-12+выходное напряжение | Jch-300-24+выходное напряжение | Jch-300-48+выходное напряжение | |||||||||
| Выходная мощность | 300W | |||||||||||
| Пиковая мощность | 600W | |||||||||||
| Входное напряжение постоянного токаDC | DC12V | DC24V | DC48V | |||||||||
| Выходное напряжение переменного токаAC | 100V | 110V | 120V | 220V | 230V | 240V | Точность выходного напряжения±5% | Примечание: Можно выбрать только один | ||||
| Нет тока нагрузки | 0.7A | 0.35A | 0.20A | |||||||||
| Выход частота | 50HZ±0.5HZ or 60HZ±0.5HZ | |||||||||||
| Выходная форма волны | 100% Чистая синусоидальная волна | |||||||||||
| Искажение формы волны | THDВ3%(Линейная нагрузка) | |||||||||||
| Режим подключения ввода и вывода | Входное соединение постоянного тока:Соединение(С кабелем постоянного тока) | Выход: Универсальная розетка | ||||||||||
| Выходная эффективность | эффективность:>85%-94% | |||||||||||
| Диапазон входного напряжения | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | |||||||||
| Сигнал тревоги | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V | |||||||||
| Уход в защиту | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±1V | |||||||||
| Защита от перенапряжения | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V | |||||||||
| Восстановление | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±1V | |||||||||
| Предел верхнего перенапряжения | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±1V | |||||||||
| Защитная функция | Недовольство/Перенапряжение | LEDкрасный свет Яркий, автоматическая восстанавливатьсяВызовите полицию | ||||||||||
| перегрузка | LED красный свет | |||||||||||
| Перегретый | LED красный свет, автоматическое восстанавление | |||||||||||
| Короткое замыкание | LED красный свет, автоматическое восстанавление | |||||||||||
| Входная анти -коннекция | диод MOSFET | |||||||||||
| Рабочая температура. | 20°- +60° | |||||||||||
| Хранение температуры окружающей среды | 30°- +70° | |||||||||||
| Размер товара(mm) | 200*105*60(L*W*H) | |||||||||||
| Вес изделия(kg) | нетто (kg): 0.9 | Вес брутто (kg): 1.2 | ||||||||||
| Упаковка Измерение(mm) | 245*122*70(L*W*H) | |||||||||||
| Метод охлаждения | Вентилятор охлаждения | |||||||||||




